<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 24/7 — Der Wochenr&#252;ckblick (KW 40/07)</title>
	<atom:link href="http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=247-der-wochenrueckblick-kw-4007</link>
	<description>[ˈsuː.maːˌfil de e] - SEO the sexy way</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 08:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: 24/7 - Der Wochenr&#252;ckblick (KW 43/07) &#187; Allgemein &#187; sumaphil.de</title>
		<link>http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-126</link>
		<dc:creator>24/7 - Der Wochenr&#252;ckblick (KW 43/07) &#187; Allgemein &#187; sumaphil.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-126</guid>
		<description>[...] ein bei seinem erst Anfang der Woche gestarteten tagbasierten Textlink-Anzeigenprogramm Wong SL. Wie bereits schon bei Yigg stellte man unprofessionellerweise erstmal die Auslieferung der Anzeigen ohne Vorank&#252;ndigung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] ein bei seinem erst Anfang der Woche gestarteten tagbasierten Textlink-Anzeigenprogramm Wong SL. Wie bereits schon bei Yigg stellte man unprofessionellerweise erstmal die Auslieferung der Anzeigen ohne Vorankündigung […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 24/7 - Der Wochenr&#252;ckblick (KW 41/07) &#187; Allgemein &#187; sumaphil.de</title>
		<link>http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-64</link>
		<dc:creator>24/7 - Der Wochenr&#252;ckblick (KW 41/07) &#187; Allgemein &#187; sumaphil.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 00:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-64</guid>
		<description>[...] Google anno 1407 letzte Woche - jetzt auch Google 400 Jahre sp&#228;ter, aber immer noch 200 Jahre vor unserer Zeit von Conan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Google anno 1407 letzte Woche — jetzt auch Google 400 Jahre später, aber immer noch 200 Jahre vor unserer Zeit von Conan […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kralle</title>
		<link>http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-53</link>
		<dc:creator>kralle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-53</guid>
		<description>Naja, das &quot;PR-Update&quot; hat sich inzwischen ja als &lt;a href=&quot;http://www.seoblogger.de/235-ein-hoax-und-keiner-merkts.htm&quot; title=&quot;Ein Hoax und keiner merkts&quot;&gt;Linkbait-Hoax&lt;/a&gt; herausgestellt. Dachte ich mir fast, konnte ja auch nichts beobachten, von daher war es mir auch nur eine kleine Randnotiz wert.

Bei jedem Update gibt&#039;s Tr&#228;nen. Die der Freude und die der Trauer. Was bleibt denn bei Marktanteilen von &#252;ber 90% &#252;brig, als sich nahezu ausschlie&#223;lich an Google zu orientieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, das “PR-Update” hat sich inzwischen ja als <a href="http://www.seoblogger.de/235-ein-hoax-und-keiner-merkts.htm" title="Ein Hoax und keiner merkts">Linkbait-Hoax</a> herausgestellt. Dachte ich mir fast, konnte ja auch nichts beobachten, von daher war es mir auch nur eine kleine Randnotiz wert.</p>
<p>Bei jedem Update gibt’s Tränen. Die der Freude und die der Trauer. Was bleibt denn bei Marktanteilen von über 90% übrig, als sich nahezu ausschließlich an Google zu orientieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Optidok</title>
		<link>http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-50</link>
		<dc:creator>Optidok</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 14:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sumaphil.de/allgemein/247-der-wochenrueckblick-kw-4007/#comment-50</guid>
		<description>Hallo,

nun zum von manchen gesichteten PR - Update kann ich nur sagen..... es war nicht zu sehen, au&#223;er das einge Sits an PR verloren haben... was da wirklich kommt weis keiner, aber es wird einige ins Tal der Tr&#228;nen st&#252;rzen.... und alles nur weil alle G*****le h&#246;rig sind.

Ach ja, super Blog hier... werd ich mir merken :-) 

Gruss
Optidok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>nun zum von manchen gesichteten PR — Update kann ich nur sagen.…. es war nicht zu sehen, außer das einge Sits an PR verloren haben… was da wirklich kommt weis keiner, aber es wird einige ins Tal der Tränen stürzen.… und alles nur weil alle G*****le hörig sind.</p>
<p>Ach ja, super Blog hier… werd ich mir merken <img src='http://www.sumaphil.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Gruss<br />
Optidok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
